4 COPA CSM -
Round 4 - VIERNES 30 de Noviembre
ResultsNo Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total
1 BUSTAMANTE, LEON 2154 2089 [2.5] : FERRO, EZEQUIEL 2177 2205 [3]
2 CEREIJO, NICOLAS 2100 [2.5] : CACERES R., FERNANDO 1932 [2.5]
3 LOTITO, GUSTAVO 1970 [2.5] : BARRIENTOS M., JUAN C. 2092 [2.5]
4 GAITAN, JUAN MANUEL 1937 [2] : IAPICHELLO, PABLO 1770 [2]
5 BORDA, RUBEN 1801 [2] : KOVACEC, ESTANISLAO [2]
6 VEIGA, PEDRO 1706 [1.5] : GUALPA, CARLOS 1910 [1.5]
7 SAITTA, JORGE 1823 [1.5] : CRESPILLIO, RODRIGO 1784 [1.5]
8 BARROS URIBURU, NICOLAS 1768 [1.5] : SCIACCA, EDUARDO 1736 [1.5]
9 CACERES RECALDE, GONZALO [1.5] : DENON, NICOLE 1581 [1.5]
10 URCIOLI, ANTONIO 1770 [1] : D ÀDAMO, CLAUDIO 1780 [1]
11 SALEGA, JUAN CARLOS 1627 [1] : ZALIMBEN, MARIA LUZ 1609 [1]
12 DUJMOVIC, OMAR 1819 [1] : IAPICHELLO, JAVIER 1778 [1]
13 DE MARTINO, LEONARDO 1828 [.5] : GOMEZ, DANIEL 1753 [1]
14 CASTRO, FERNANDO 1605 [.5] : PALLADINO, ALBERTO 1829 [.5]
15 SASTRE, LEONEL 1687 [.5] 1:0 BYE
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
RESULTADOS DE LA 3ª RONDA
Viernes 23 de octubre – 19,30 hs.
ResultsNo Name Rtg Loc Total Result Name Rtg Loc Total1 FERRO, EZEQUIEL 2177 2205 [2] 1:0 GAITAN, JUAN MANUEL 1937 [2]
2 GUALPA, CARLOS 1910 [1.5] 0:1 BUSTAMANTE, LEONIDAS 2154 2089 [1.5]
3 BARRIENTOS MEDINA, J. C 2092 [1.5] 1:0 BARROS URIBURU, NICOLAS 1768 [1.5]
4 DENON, NICOLE 1581 [1.5] 0:1 LOTITO, GUSTAVO 1970 [1.5]
5 D ÀDAMO, CLAUDIO 1780 [1] 0:1 CEREIJO, NICOLAS 2100 [1.5]
6 IAPICHELLO, JAVIER 1778 [1] 0:1 BORDA, RUBEN 1801 [1]
7 GOMEZ, DANIEL 1753 [1] 0:1 IAPICHELLO, PABLO 1770 [1]
8 KOVACEC, ESTANISLAO [1] 1:0 DUJMOVIC, OMAR 1819 [1]
9 ZALIMBEN, MARIA LUZ 1609 [.5] .5:.5 VEIGA, PEDRO 1706 [1]
10 PALLADINO, ALBERTO 1829 [.5] 0:1 SAITTA, JORGE 1823 [.5]
11 CRESPILLIO, RODRIGO 1784 [.5] 1:0 DE MARTINO, LEONARDO 1828 [.5]
12 SCIACCA, EDUARDO 1736 [.5] 1:0 CASTRO, FERNANDO 1605 [.5]
13 SASTRE, LEONEL 1687 [0] .5:.5 URCIOLI, ANTONIO 1770 [.5]
14 SALEGA, JUAN CARLOS 1627 [0] 1:0 BYE
15 CACERES RECALDE, FERNANDO 1932 [2] .5:.5 BYE
16 CACERES RECALDE, GONZALO [1] .5:.5 BYE
Resultados de la 2ª ronda
Nº Nombre Rtg Total Result Nombre Rtg Total
1 IAPICHELLO, PABLO 1770 [1] 0:1 FERRO, EZEQUIEL 2177 [1]
2 DUJMOVIC, 0MAR* [1] 0:1 GAITAN, JUAN MANUEL 1937 [1]
3 CACERES RECALDE, FERNANDO 1932 [1] 1:0 D`ADAMO, CLAUDIO [1]
4 BUSTAMANTE, LEONIDAS 2154 [.5] 1:0 SCIACCA, EDUARDO* [.5]
5 CEREIJO, NICOLAS 2100 [.5] 1:0 PALLADINO, ALBERTO [.5]
6 DE MARTINO, LEONARDO* [.5] 0:1 BARRIENTOS MEDINA, JUAN CARLOS 2092 [.5]
7 LOTITO, GUSTAVO 1970 [.5] 1:0 ZALIMBEN, MARIA LUZ 1609 [.5]
8 URCIOLI, ANTONIO* [.5] 0:1 GUALPA, CARLOS 1910 [.5]
9 SAITTA, JORGE 1823 [.5] 0:1 DENON, NICOLE 1581 [.5]
10 BORDA, RUBEN 1801 [.5] .5:.5 GOMEZ, DANIEL* [.5]
11 BARROS URIBURU, NICOLAS 1768 [.5] 1:0 CRESPILLIO, RODRIGO [.5]
12 CASTRO, FERNANDO 1605 [0] .5:.5 KOVACEC, ESTANISLAO [.5]
13 SALEGA, JUAN CARLOS* [0] 0:1 IAPPICHELLO, JAVIER* [0]
14 VEIGA, PEDRO* [0] 1:0 SASTRE, LEONEL* [0]
15 CACERES RECALDE, GONZALO [0] 1:0 DESCANSO

















